EIF2B1	EIF2S3	->	0.8	-->
EIF2B2	EIF2S2	->	0.8	-->
EIF2B2	EIF2S1	->	0.8	-->
EIF2B5	EIF2S1	->	0.8	-->
EIF2B3	EIF2S3	->	0.8	-->
EIF4B	EIF4A1	->	0.8	-->
EIF2B4	EIF2S1	->	0.8	-->
EIF2B1	EIF2S2	->	0.8	-->
EIF4B	EIF4A2	->	0.8	-->
EIF2B5	EIF2S2	->	0.8	-->
EIF2B2	EIF2S3	->	0.8	-->
EIF2B1	EIF2S1	->	0.8	-->
EIF2B3	EIF2S1	->	0.8	-->
EIF2B5	EIF2S3	->	0.8	-->
EIF2B3	EIF2S2	->	0.8	-->
EIF2B4	EIF2S2	->	0.8	-->
EIF2B4	EIF2S3	->	0.8	-->
EIF3I	EIF5	--	0.8	---
EIF3C	EIF1AX	--	0.8	---
SEH1L	NUP98	--	0.8	---
RAN	XPO1	--	0.8	---
EIF4G1	EIF4E	--	0.8	---
EIF3H	EIF2S2	--	0.8	---
EIF3F	EIF1	--	0.8	---
EIF3C	EIF2S3	--	0.8	---
NUPL2	NXF2B	--	0.8	---
EIF3G	EIF1AY	--	0.8	---
EIF3E	EIF1B	--	0.8	---
EIF3I	EIF2S3	--	0.8	---
EIF3B	EIF1AY	--	0.8	---
ALYREF	DDX39B	--	0.8	---
SAP18	PNN	--	0.8	---
EIF3H	EIF2S1	--	0.8	---
NUP37	NUP43	--	0.8	---
CYFIP1	FMR1	--	0.8	---
DDX20	GEMIN6	--	0.8	---
DDX20	STRAP	--	0.8	---
NXF2B	NXT2	--	0.8	---
EIF3D	EIF2S2	--	0.8	---
PABPC4	PAIP1	--	0.8	---
RAN	EEF1A2	--	0.8	---
EIF3J	EIF1B	--	0.8	---
SAP18	ACIN1	--	0.8	---
XPO1	NUP88	--	0.8	---
EIF3D	EIF5	--	0.8	---
NXF5	UPF3B	--	0.8	---
EIF3I	EIF2S1	--	0.8	---
EIF3B	EIF2S2	--	0.8	---
EIF3CL	EIF1	--	0.8	---
NXF3	NXT2	--	0.8	---
EIF3G	EIF1B	--	0.8	---
EIF3CL	EIF1B	--	0.8	---
SUMO4	RGPD4	--	0.8	---
NXF3	ALYREF	--	0.8	---
XPO1	NUPL2	--	0.8	---
EIF3G	EIF1	--	0.8	---
EIF3A	EIF2S3	--	0.8	---
EIF3G	EIF1AX	--	0.8	---
PABPC1	PAIP1	--	0.8	---
PABPC1L	PAIP1	--	0.8	---
UPF3A	MAGOH	--	0.8	---
UPF3A	MAGOHB	--	0.8	---
PABPC1L2A	PAIP1	--	0.8	---
EIF3A	EIF5	--	0.8	---
SUMO3	RANBP2	--	0.8	---
EIF3D	EIF1B	--	0.8	---
PABPC1L2A	PAIP1	--	0.8	---
EIF3B	EIF2S1	--	0.8	---
EIF3H	EIF2S3	--	0.8	---
NXF3	NXT1	--	0.8	---
UPF1	UPF2	--	0.8	---
EIF3G	EIF2S3	--	0.8	---
NUP37	NUP98	--	0.8	---
EIF3C	EIF1	--	0.8	---
EIF3A	EIF2S1	--	0.8	---
EIF3F	EIF2S2	--	0.8	---
EIF4A3	NXF2B	--	0.8	---
CYFIP1	FXR1	--	0.8	---
CYFIP1	FXR2	--	0.8	---
EIF3A	EIF1AX	--	0.8	---
EIF4G3	EIF4A1	--	0.8	---
NUP153	SENP2	--	0.8	---
RAE1	NXF2B	--	0.8	---
EIF4G3	EIF4E1B	--	0.8	---
EIF3D	EIF1AX	--	0.8	---
EIF4G2	AC073254.1	--	0.8	---
EIF3F	EIF5	--	0.8	---
NUPL2	NXF5	--	0.8	---
NUPL2	NXF1	--	0.8	---
EIF3F	EIF1AY	--	0.8	---
EIF4G1	AC073254.1	--	0.8	---
NUP37	NUP107	--	0.8	---
RANBP2	RANGAP1	--	0.8	---
RBM8A	CASC3	--	0.8	---
EIF3D	EIF2S1	--	0.8	---
NUP37	NUP85	--	0.8	---
NXF1	NXT2	--	0.8	---
NUP62	NUPL1	--	0.8	---
SAP18	ALYREF	--	0.8	---
EIF3E	EIF1AX	--	0.8	---
UPF2	UPF3B	--	0.8	---
EIF3CL	EIF5	--	0.8	---
EIF3C	EIF5	--	0.8	---
EIF3E	EIF2S2	--	0.8	---
DDX20	GEMIN2	--	0.8	---
UBE2I	SUMO4	--	0.8	---
EIF4A3	NXF5	--	0.8	---
EIF4G2	EIF4A1	--	0.8	---
RBM8A	MAGOH	--	0.8	---
SEC13	NUP98	--	0.8	---
RAE1	NXF2B	--	0.8	---
NXF2B	UPF3A	--	0.8	---
EIF4A3	NXF1	--	0.8	---
NXF5	UPF3A	--	0.8	---
UBE2I	SUMO3	--	0.8	---
UBE2I	SUMO1	--	0.8	---
NXF2B	ALYREF	--	0.8	---
NXF3	UPF3A	--	0.8	---
EIF3C	EIF1AY	--	0.8	---
EIF3J	EIF2S1	--	0.8	---
EIF4G2	EIF4E	--	0.8	---
EIF3CL	EIF1AY	--	0.8	---
EIF3H	EIF1B	--	0.8	---
EIF3B	EIF1B	--	0.8	---
NUP93	NUP188	--	0.8	---
EIF3I	EIF2S2	--	0.8	---
UPF2	UPF3A	--	0.8	---
RAE1	NXF1	--	0.8	---
NUP93	NUP205	--	0.8	---
RAN	NCBP2	--	0.8	---
NXF5	NXT1	--	0.8	---
DDX20	SMN2	--	0.8	---
SUMO2	RGPD4	--	0.8	---
THOC1	THOC5	--	0.8	---
EIF3I	EIF1B	--	0.8	---
SEC13	NUP133	--	0.8	---
EIF3F	EIF1B	--	0.8	---
EIF4G3	EIF4E	--	0.8	---
EIF4G1	EIF4E1B	--	0.8	---
PAIP1	EIF4A1	--	0.8	---
DDX20	GEMIN4	--	0.8	---
DDX20	GEMIN5	--	0.8	---
EIF3E	EIF1AY	--	0.8	---
PABPC4L	PAIP1	--	0.8	---
NUP155	NUP35	--	0.8	---
EIF3C	EIF1B	--	0.8	---
RAN	PHAX	--	0.8	---
RAN	EEF1A1	--	0.8	---
EIF4A3	NXF2B	--	0.8	---
EIF4G2	EIF4E1B	--	0.8	---
UBE2I	RGPD4	--	0.8	---
EIF3CL	EIF2S2	--	0.8	---
EIF3J	EIF1AY	--	0.8	---
SEH1L	NUP107	--	0.8	---
DDX20	GEMIN8	--	0.8	---
NUP214	NUP88	--	0.8	---
EIF3E	EIF1	--	0.8	---
DDX20	GEMIN7	--	0.8	---
EIF3CL	EIF2S1	--	0.8	---
RBM8A	MAGOHB	--	0.8	---
SUMO3	RGPD4	--	0.8	---
NUP37	NUP160	--	0.8	---
UBE2I	SUMO2	--	0.8	---
NXF5	ALYREF	--	0.8	---
NXF1	ALYREF	--	0.8	---
NXF2B	ALYREF	--	0.8	---
KPNB1	SNUPN	--	0.8	---
EIF3J	EIF5	--	0.8	---
NXF2B	THOC5	--	0.8	---
SUMO1	RANBP2	--	0.8	---
EIF3C	EIF2S1	--	0.8	---
RBM8A	EIF4A3	--	0.8	---
EIF3J	EIF1	--	0.8	---
EIF4G1	EIF4A2	--	0.8	---
XPO1	NUP214	--	0.8	---
NXF2B	UPF3B	--	0.8	---
EIF3G	EIF2S2	--	0.8	---
SUMO1	RGPD4	--	0.8	---
EIF3CL	EIF1AX	--	0.8	---
EIF3B	EIF2S3	--	0.8	---
EIF3J	EIF1AX	--	0.8	---
NXF2B	UPF3B	--	0.8	---
UPF3B	MAGOH	--	0.8	---
NXF1	THOC5	--	0.8	---
EIF3A	EIF1	--	0.8	---
EIF3I	EIF1AX	--	0.8	---
EIF3H	EIF1AX	--	0.8	---
NXF1	UPF3B	--	0.8	---
NXF2B	THOC5	--	0.8	---
NXF2B	NXT1	--	0.8	---
RAE1	NXF5	--	0.8	---
RAN	NCBP1	--	0.8	---
NXF1	UPF3A	--	0.8	---
NXF2B	UPF3A	--	0.8	---
EIF3F	EIF2S3	--	0.8	---
PABPC3	PAIP1	--	0.8	---
DDX20	SMN2	--	0.8	---
SUMO4	RANBP2	--	0.8	---
CYFIP2	FMR1	--	0.8	---
THOC1	THOC6	--	0.8	---
SAP18	RNPS1	--	0.8	---
PABPC5	PAIP1	--	0.8	---
EIF3A	EIF1B	--	0.8	---
PAIP1	EIF4A2	--	0.8	---
EIF3F	EIF2S1	--	0.8	---
NXF5	THOC5	--	0.8	---
NXF3	UPF3B	--	0.8	---
EIF3I	EIF1	--	0.8	---
EIF3G	EIF5	--	0.8	---
EIF3H	EIF1	--	0.8	---
EIF3E	EIF2S1	--	0.8	---
EIF4G3	AC073254.1	--	0.8	---
UPF3B	MAGOHB	--	0.8	---
NUP98	RAE1	--	0.8	---
NUPL2	NXF3	--	0.8	---
EIF3C	EIF2S2	--	0.8	---
THOC1	THOC7	--	0.8	---
RAN	NMD3	--	0.8	---
EIF3E	EIF2S3	--	0.8	---
EIF3D	EIF1	--	0.8	---
NXF2B	NXT2	--	0.8	---
CYFIP2	FXR1	--	0.8	---
EIF3B	EIF5	--	0.8	---
RAN	XPO5	--	0.8	---
EIF3H	EIF5	--	0.8	---
NXF5	NXT2	--	0.8	---
EIF3A	EIF1AY	--	0.8	---
WIBG	RBM8A	--	0.8	---
RAN	XPOT	--	0.8	---
EIF3B	EIF1	--	0.8	---
EIF3D	EIF2S3	--	0.8	---
EIF3A	EIF2S2	--	0.8	---
NXF1	NXT1	--	0.8	---
EIF4G2	EIF4A2	--	0.8	---
EIF3G	EIF2S1	--	0.8	---
NXF3	THOC5	--	0.8	---
NUP62	NUP54	--	0.8	---
RAE1	NXF3	--	0.8	---
EIF3I	EIF1AY	--	0.8	---
THOC1	THOC2	--	0.8	---
EIF4G1	EIF4A1	--	0.8	---
RGPD4	RANGAP1	--	0.8	---
EIF3F	EIF1AX	--	0.8	---
EIF3CL	EIF2S3	--	0.8	---
EIF3J	EIF2S2	--	0.8	---
EIF3E	EIF5	--	0.8	---
SUMO2	RANBP2	--	0.8	---
NUPL2	NXF2B	--	0.8	---
NUP37	NUP133	--	0.8	---
ALYREF	THOC5	--	0.8	---
EIF3H	EIF1AY	--	0.8	---
EIF4A3	NXF3	--	0.8	---
NXF2B	NXT1	--	0.8	---
UBE2I	RANBP2	--	0.8	---
CYFIP2	FXR2	--	0.8	---
EIF3D	EIF1AY	--	0.8	---
EIF3B	EIF1AX	--	0.8	---
EIF4G3	EIF4A2	--	0.8	---
EIF3J	EIF2S3	--	0.8	---
CYFIP2	EIF4E	->	0.8	--|
CYFIP1	AC073254.1	->	0.8	--|
CYFIP1	EIF4E1B	->	0.8	--|
CYFIP2	AC073254.1	->	0.8	--|
CYFIP1	EIF4E	->	0.8	--|
CYFIP2	EIF4E1B	->	0.8	--|
SMG1	UPF1	->	0.8	-->
FIP1L1-CPSF3-CPSF2-CPSF1-CPSF4	PPP1CC-SSU72	--	0.8	---
FIP1L1-CPSF3-CPSF2-CPSF1-CPSF4	WDR33-WDR82-PPP1CA	--	0.8	---
PAN2	PAN3	--	0.8	---
RXRG	APOA5	->	0.8	-->
RXRB	CYP27A1	->	0.8	-->
RXRB	ANGPTL4	->	0.8	-->
RXRB	SLC27A1	->	0.8	-->
RXRB	FABP3	->	0.8	-->
RXRB	APOA1	->	0.8	-->
RXRB	NR1H3	->	0.8	-->
RXRG	ACSL1	->	0.8	-->
RXRB	ACSBG1	->	0.8	-->
RXRG	CYP8B1	->	0.8	-->
RXRB	CYP8B1	->	0.8	-->
RXRG	ACOX2	->	0.8	-->
RXRB	CPT1C	->	0.8	-->
RXRB	PCK2	->	0.8	-->
RXRG	DBI	->	0.8	-->
RXRB	ME1	->	0.8	-->
RXRB	CYP7A1	->	0.8	-->
RXRB	GK	->	0.8	-->
RXRG	CD36	->	0.8	-->
RXRB	SCD	->	0.8	-->
RXRG	PDPK1	->	0.8	-->
RXRG	SCD5	->	0.8	-->
RXRB	EHHADH	->	0.8	-->
RXRB	ACSBG2	->	0.8	-->
RXRG	UCP1	->	0.8	-->
RXRB	PDPK1	->	0.8	-->
RXRB	ACOX3	->	0.8	-->
RXRB	OLR1	->	0.8	-->
RXRB	UBC	->	0.8	-->
RXRB	SCD5	->	0.8	-->
RXRB	ACSL4	->	0.8	-->
RXRG	APOA2	->	0.8	-->
RXRB	MMP1	->	0.8	-->
RXRG	HMGCS2	->	0.8	-->
RXRG	CPT1C	->	0.8	-->
RXRG	CPT1B	->	0.8	-->
RXRG	MMP1	->	0.8	-->
RXRB	SLC27A4	->	0.8	-->
RXRB	AQP7	->	0.8	-->
RXRB	ACSL6	->	0.8	-->
RXRB	FADS2	->	0.8	-->
RXRG	PCK2	->	0.8	-->
RXRG	AQP7	->	0.8	-->
RXRB	ILK	->	0.8	-->
RXRG	ANGPTL4	->	0.8	-->
RXRG	ACSL5	->	0.8	-->
RXRB	CPT1A	->	0.8	-->
RXRG	FADS2	->	0.8	-->
RXRG	ACADL	->	0.8	-->
RXRG	ACSBG1	->	0.8	-->
RXRG	ACOX3	->	0.8	-->
RXRG	ACOX1	->	0.8	-->
RXRG	CYP27A1	->	0.8	-->
RXRG	SORBS1	->	0.8	-->
RXRG	ACSL3	->	0.8	-->
RXRB	PCK1	->	0.8	-->
RXRG	SCD	->	0.8	-->
RXRB	FABP4	->	0.8	-->
RXRG	PLTP	->	0.8	-->
RXRG	SCP2	->	0.8	-->
RXRB	APOA2	->	0.8	-->
RXRG	NR1H3	->	0.8	-->
RXRB	ACOX2	->	0.8	-->
RXRG	OLR1	->	0.8	-->
RXRG	CPT2	->	0.8	-->
RXRG	GK2	->	0.8	-->
RXRB	GK2	->	0.8	-->
RXRB	CPT1B	->	0.8	-->
RXRB	SORBS1	->	0.8	-->
RXRB	CD36	->	0.8	-->
RXRG	ME1	->	0.8	-->
RXRG	APOC3	->	0.8	-->
RXRG	PCK1	->	0.8	-->
RXRB	ACOX1	->	0.8	-->
RXRB	ACSL1	->	0.8	-->
RXRG	ADIPOQ	->	0.8	-->
RXRB	ACADM	->	0.8	-->
RXRB	APOC3	->	0.8	-->
RXRG	SLC27A1	->	0.8	-->
RXRG	SLC27A4	->	0.8	-->
RXRG	FABP4	->	0.8	-->
RXRG	ILK	->	0.8	-->
RXRG	ACSL4	->	0.8	-->
RXRB	ACAA1	->	0.8	-->
RXRG	ACSL6	->	0.8	-->
RXRB	FABP1	->	0.8	-->
RXRB	DBI	->	0.8	-->
RXRB	ADIPOQ	->	0.8	-->
RXRG	CPT1A	->	0.8	-->
RXRB	ACSL5	->	0.8	-->
RXRB	PLTP	->	0.8	-->
RXRB	CPT2	->	0.8	-->
RXRB	SCP2	->	0.8	-->
RXRB	UCP1	->	0.8	-->
RXRB	ACADL	->	0.8	-->
RXRG	ACAA1	->	0.8	-->
RXRG	CYP7A1	->	0.8	-->
RXRB	APOA5	->	0.8	-->
RXRG	UBC	->	0.8	-->
RXRG	GK	->	0.8	-->
RXRB	LPL	->	0.8	-->
RXRG	LPL	->	0.8	-->
RXRG	PLIN1	->	0.8	-->
RXRB	PLIN1	->	0.8	-->
RXRG	APOA1	->	0.8	-->
RXRG	ACSBG2	->	0.8	-->
RXRG	EHHADH	->	0.8	-->
RXRB	ACSL3	->	0.8	-->
RXRG	ACADM	->	0.8	-->
RXRG	FABP3	->	0.8	-->
RXRB	HMGCS2	->	0.8	-->
RXRG	FABP1	->	0.8	-->
BRCA2	RAD51	->	0.8	-->
FANCD2	BRCA2	->	0.8	-->
FANCD2	FAN1	->	0.8	-->
TELO2	ATR	->	0.8	-->
FANCM	APITD1-CORT	--	0.8	---
FANCM	STRA13	--	0.8	---
TOP3B	RPA4	--	0.8	---
TOP3B	FANCM	--	0.8	---
TOP3B	RPA2	--	0.8	---
C19orf40	TELO2	--	0.8	---
FANCM	C19orf40	--	0.8	---
TOP3B	RPA3	--	0.8	---
TOP3B	RPA1	--	0.8	---
ATR	BRCA1	->	0.8	p
FGF16	FGFR3	->	0.8	-->
FGF8	FGFR2	->	0.8	-->
PDGFA	PDGFRA	->	0.8	-->
FGF18	FGFR2	->	0.8	-->
FGF17	FGFR4	->	0.8	-->
TGFB3	TGFBR2	->	0.8	-->
FGF22	FGFR2	->	0.8	-->
NRAS	RAF1	->	0.8	-->
FGF12	FGFR1	->	0.8	-->
TNF	TNFRSF1A	->	0.8	-->
PDGFA	PDGFRB	->	0.8	-->
CDC42	PAK2	->	0.8	-->
KRAS	MOS	->	0.8	-->
FGF1	FGFR2	->	0.8	-->
RASGRP3	KRAS	->	0.8	-->
FGF20	FGFR3	->	0.8	-->
FGF13	FGFR2	->	0.8	-->
RASGRP1	RRAS2	->	0.8	-->
FGF12	FGFR2	->	0.8	-->
FGF11	FGFR2	->	0.8	-->
TGFB2	TGFBR1	->	0.8	-->
RAPGEF2	NRAS	->	0.8	-->
RAPGEF2	KRAS	->	0.8	-->
SOS1	KRAS	->	0.8	-->
FGF3	FGFR3	->	0.8	-->
FGF21	FGFR3	->	0.8	-->
RASGRP1	NRAS	->	0.8	-->
RASGRF1	RRAS2	->	0.8	-->
RRAS	RAF1	->	0.8	-->
GNA12	RASA2	->	0.8	-->
RAC2	PAK2	->	0.8	-->
FGF18	FGFR4	->	0.8	-->
RRAS	BRAF	->	0.8	-->
FGF17	FGFR3	->	0.8	-->
KRAS	BRAF	->	0.8	-->
FGF20	FGFR1	->	0.8	-->
FGF23	FGFR2	->	0.8	-->
RAC1	MAP3K1	->	0.8	-->
FGF9	FGFR4	->	0.8	-->
RASGRP2	MRAS	->	0.8	-->
FGF23	FGFR1	->	0.8	-->
RRAS2	RAF1	->	0.8	-->
KRAS	MOS	->	0.8	-->
RASGRP2	KRAS	->	0.8	-->
TAB2	MAP3K7	->	0.8	-->
TRAF2	MAP3K1	->	0.8	-->
IL1R1	CASP3	->	0.8	-->
FGF16	FGFR1	->	0.8	-->
RASGRF2	NRAS	->	0.8	-->
FGF14	FGFR1	->	0.8	-->
FGF5	FGFR2	->	0.8	-->
NTF4	NTRK1	->	0.8	-->
RASGRP1	KRAS	->	0.8	-->
FGF5	FGFR1	->	0.8	-->
FGF3	FGFR2	->	0.8	-->
FGF21	FGFR2	->	0.8	-->
FGF17	FGFR2	->	0.8	-->
CASP3	STK3	->	0.8	-->
FGF6	FGFR2	->	0.8	-->
CDC42	PAK1	->	0.8	-->
TGFB1	TGFBR2	->	0.8	-->
FGF21	FGFR1	->	0.8	-->
GADD45B	MAP3K4	->	0.8	-->
RASGRP4	KRAS	->	0.8	-->
SOS1	RRAS	->	0.8	-->
FGF9	FGFR2	->	0.8	-->
RASGRP2	NRAS	->	0.8	-->
TNFRSF1A	CASP3	->	0.8	-->
FGF6	FGFR4	->	0.8	-->
NRAS	BRAF	->	0.8	-->
TRAF2	MAP4K2	->	0.8	-->
RASGRP4	RRAS2	->	0.8	-->
SOS2	MRAS	->	0.8	-->
RAC2	PAK1	->	0.8	-->
RAPGEF2	KRAS	->	0.8	-->
FGF3	FGFR4	->	0.8	-->
RASGRF1	MRAS	->	0.8	-->
RASGRP3	NRAS	->	0.8	-->
FGF8	FGFR4	->	0.8	-->
FGF2	FGFR2	->	0.8	-->
EGF	EGFR	->	0.8	-->
FGF5	FGFR3	->	0.8	-->
FGF18	FGFR1	->	0.8	-->
RASGRF2	KRAS	->	0.8	-->
TGFB1	TGFBR1	->	0.8	-->
FGF19	FGFR1	->	0.8	-->
PDGFB	PDGFRB	->	0.8	-->
TAB1	MAP3K7	->	0.8	-->
RAC3	PAK2	->	0.8	-->
BDNF	NTRK2	->	0.8	-->
TRAF2	MAP3K5	->	0.8	-->
RRAS2	MOS	->	0.8	-->
FGF7	FGFR2	->	0.8	-->
RAPGEF2	RRAS2	->	0.8	-->
FGF4	FGFR2	->	0.8	-->
FGF14	FGFR3	->	0.8	-->
FGF18	FGFR3	->	0.8	-->
RASGRP1	KRAS	->	0.8	-->
FGF16	FGFR4	->	0.8	-->
FGF3	FGFR1	->	0.8	-->
NGF	NTRK2	->	0.8	-->
SOS1	MRAS	->	0.8	-->
SOS2	NRAS	->	0.8	-->
FGF13	FGFR3	->	0.8	-->
RASGRF2	RRAS2	->	0.8	-->
RASGRP4	NRAS	->	0.8	-->
RASGRP4	RRAS	->	0.8	-->
RASGRP3	KRAS	->	0.8	-->
RASGRF1	NRAS	->	0.8	-->
FGF12	FGFR4	->	0.8	-->
RASGRF1	KRAS	->	0.8	-->
KRAS	RAF1	->	0.8	-->
MRAS	MOS	->	0.8	-->
GADD45G	MAP3K4	->	0.8	-->
FGF10	FGFR1	->	0.8	-->
RASGRP4	MRAS	->	0.8	-->
FGF6	FGFR1	->	0.8	-->
GNG12	RASA2	->	0.8	-->
FGF16	FGFR2	->	0.8	-->
RASGRP2	RRAS2	->	0.8	-->
FGF8	FGFR3	->	0.8	-->
RASGRP3	MRAS	->	0.8	-->
FGF1	FGFR1	->	0.8	-->
FGF10	FGFR2	->	0.8	-->
SOS2	RRAS2	->	0.8	-->
FGF19	FGFR3	->	0.8	-->
IL1B	IL1R1	->	0.8	-->
SOS1	RRAS2	->	0.8	-->
CASP3	STK4	->	0.8	-->
SOS2	KRAS	->	0.8	-->
MRAS	BRAF	->	0.8	-->
KRAS	RAF1	->	0.8	-->
IL1R2	CASP3	->	0.8	-->
IL1A	IL1R1	->	0.8	-->
FGF23	FGFR4	->	0.8	-->
FASLG	FAS	->	0.8	-->
RAC1	PAK1	->	0.8	-->
SOS2	KRAS	->	0.8	-->
FGF6	FGFR3	->	0.8	-->
FGF9	FGFR3	->	0.8	-->
BDNF	NTRK1	->	0.8	-->
FGF22	FGFR4	->	0.8	-->
FAS	DAXX	->	0.8	-->
FGF21	FGFR4	->	0.8	-->
RAC3	MAP3K1	->	0.8	-->
CASP3	PAK1	->	0.8	-->
CASP3	PAK2	->	0.8	-->
FGF20	FGFR2	->	0.8	-->
NTF3	NTRK1	->	0.8	-->
MRAS	RAF1	->	0.8	-->
RASGRP3	RRAS	->	0.8	-->
FGF10	FGFR4	->	0.8	-->
TNFRSF1A	TRAF2	->	0.8	-->
FGF7	FGFR4	->	0.8	-->
RASGRP4	KRAS	->	0.8	-->
RASGRP1	RRAS	->	0.8	-->
RAP1A	BRAF	->	0.8	-->
SOS2	RRAS	->	0.8	-->
FGF12	FGFR3	->	0.8	-->
NGF	NTRK1	->	0.8	-->
FGF11	FGFR1	->	0.8	-->
RAP1B	BRAF	->	0.8	-->
RAPGEF2	RRAS	->	0.8	-->
RAC1	PAK2	->	0.8	-->
RAC3	PAK1	->	0.8	-->
DAXX	MAP3K5	->	0.8	-->
FGF4	FGFR3	->	0.8	-->
RASGRP1	MRAS	->	0.8	-->
FGF7	FGFR1	->	0.8	-->
IL1A	IL1R2	->	0.8	-->
RASGRP2	RRAS	->	0.8	-->
FGF2	FGFR1	->	0.8	-->
SOS1	KRAS	->	0.8	-->
RRAS	MOS	->	0.8	-->
RASGRF1	RRAS	->	0.8	-->
FGF19	FGFR4	->	0.8	-->
FGF7	FGFR3	->	0.8	-->
FGF13	FGFR4	->	0.8	-->
FGF1	FGFR3	->	0.8	-->
IL1B	IL1R2	->	0.8	-->
RASGRF2	RRAS	->	0.8	-->
RASGRF1	KRAS	->	0.8	-->
GADD45A	MAP3K4	->	0.8	-->
FGF22	FGFR1	->	0.8	-->
TGFBR1	DAXX	->	0.8	-->
FGF17	FGFR1	->	0.8	-->
FGF19	FGFR2	->	0.8	-->
CASP3	MAP3K1	->	0.8	-->
FGF23	FGFR3	->	0.8	-->
RASGRF2	MRAS	->	0.8	-->
TGFBR2	DAXX	->	0.8	-->
RASGRF2	KRAS	->	0.8	-->
FGF10	FGFR3	->	0.8	-->
FGF5	FGFR4	->	0.8	-->
FGF22	FGFR3	->	0.8	-->
NTF4	NTRK2	->	0.8	-->
FGF2	FGFR4	->	0.8	-->
FGF8	FGFR1	->	0.8	-->
FGF9	FGFR1	->	0.8	-->
FGF1	FGFR4	->	0.8	-->
FGF14	FGFR4	->	0.8	-->
RRAS2	BRAF	->	0.8	-->
FGF4	FGFR1	->	0.8	-->
FGF11	FGFR3	->	0.8	-->
PDGFB	PDGFRA	->	0.8	-->
NRAS	MOS	->	0.8	-->
KRAS	BRAF	->	0.8	-->
RAPGEF2	MRAS	->	0.8	-->
SOS1	NRAS	->	0.8	-->
FGF11	FGFR4	->	0.8	-->
RASGRP3	RRAS2	->	0.8	-->
FGF13	FGFR1	->	0.8	-->
RAC2	MAP3K1	->	0.8	-->
FGF20	FGFR4	->	0.8	-->
RASGRP2	KRAS	->	0.8	-->
CDC42	MAP3K1	->	0.8	-->
FGF2	FGFR3	->	0.8	-->
FGF4	FGFR4	->	0.8	-->
TGFB3	TGFBR1	->	0.8	-->
NTF3	NTRK2	->	0.8	-->
TGFB2	TGFBR2	->	0.8	-->
FGF14	FGFR2	->	0.8	-->
MAPK8IP1	MAPK10	--	0.8	---
MAPK8	CRK	--	0.8	---
LAMTOR3	MAP2K1	--	0.8	---
MAPK1	LAMTOR3	--	0.8	---
GRB2	NTRK1	--	0.8	---
MAP2K4	CRK	--	0.8	---
MAPK8IP2	MAPK10	--	0.8	---
MAPK10	MAPK8IP3	--	0.8	---
MAP2K4	FLNA	--	0.8	---
MAPK9	MAPK8IP3	--	0.8	---
MAPK8IP1	MAPK9	--	0.8	---
MAPK10	CRKL	--	0.8	---
MAP2K7	MAPK8IP3	--	0.8	---
MAPK3	LAMTOR3	--	0.8	---
SOS2	GRB2	--	0.8	---
GRB2	FGFR2	--	0.8	---
MAPK8IP2	MAP4K1	--	0.8	---
MAPK8IP2	MAP2K7	--	0.8	---
MAPK9	CRK	--	0.8	---
MAPK8IP1	MAP4K1	--	0.8	---
ECSIT	TRAF6	--	0.8	---
GRB2	NTRK2	--	0.8	---
MAPK8	CRKL	--	0.8	---
MAPK10	CRK	--	0.8	---
MAPK8IP3	MAP3K1	--	0.8	---
MAPK8IP1	MAPK8	--	0.8	---
MAP3K11	MAPK8IP3	--	0.8	---
MAPK8IP2	MAP3K11	--	0.8	---
MAP2K4	FLNC	--	0.8	---
MAPK8IP1	MAP3K11	--	0.8	---
GRB2	PDGFRB	--	0.8	---
GRB2	FGFR3	--	0.8	---
MAPK8	MAPK8IP3	--	0.8	---
MAP2K4	MAPK8IP3	--	0.8	---
MAP2K4	CRKL	--	0.8	---
MAPK9	CRKL	--	0.8	---
MAP2K4	ARRB1	--	0.8	---
SRF	ELK1	--	0.8	---
MAP2K4	FLNB	--	0.8	---
TAB2	TRAF6	--	0.8	---
GRB2	EGFR	--	0.8	---
MAPK8IP2	MAPK9	--	0.8	---
GRB2	PDGFRA	--	0.8	---
MAPK8IP1	MAP2K7	--	0.8	---
SRF	ELK4	--	0.8	---
MAPK8IP2	MAPK8	--	0.8	---
MAP2K4	ARRB2	--	0.8	---
SOS1	GRB2	--	0.8	---
LAMTOR3	MAP2K2	--	0.8	---
GRB2	FGFR4	--	0.8	---
GRB2	FGFR1	--	0.8	---
PPP3CC	NFATC1	->	0.8	dp
PPP3CC	NFATC3	->	0.8	dp
PPP3R1	NFATC3	->	0.8	dp
PPP3CA	NFATC3	->	0.8	dp
PPP3CB	NFATC3	->	0.8	dp
PPP3CA	NFATC1	->	0.8	dp
PPP3R1	NFATC1	->	0.8	dp
PPP3CB	NFATC1	->	0.8	dp
PPP3R2	NFATC1	->	0.8	dp
PPP3R2	NFATC3	->	0.8	dp
IKBKG	RELB	->	0.8	..>
TNFRSF1A	TRAF6	->	0.8	..>
MAP3K14	RELB	->	0.8	..>
CHUK	RELB	->	0.8	..>
CD14	TAB1	->	0.8	..>
IKBKG	NFKB1	->	0.8	..>
IKBKG	NFKB2	->	0.8	..>
IL1R2	TAB1	->	0.8	..>
IL1R2	TRAF6	->	0.8	..>
CHUK	NFKB2	->	0.8	..>
IKBKB	NFKB2	->	0.8	..>
IL1R1	TRAF6	->	0.8	..>
TNFRSF1A	TAB1	->	0.8	..>
